| 18.01.2010 | W4 annonce la disponibilité de sa nouvelle offre BUSINESS FIRST En capitalisant sur les nombreux projets réalisés pour nos clients, notre département service s’est forgé une méthodologie solide de conduite de projets. Cette méthodologie, associée aux technologies de W4, nous permet aujourd’hui d’être en mesure d’intervenir efficacement face à un besoin métier précis parfois même en mode « commando ». Nos équipes sont à même de vous accompagner sur des projets à court/moyen terme, où prototypage et réactivité sont synonymes de succès. La notion de prototypage remporte une franche écoute auprès des utilisateurs finaux qui peuvent ainsi se mettre en situation dès le début du projet. ...lire la suite |
|
| 18.12.2009 | W4 présente la nouvelle version de sa plate-forme LEONARDI W4 présente la nouvelle version de sa plate-forme LEONARDI, une solution automatisant la production des Interfaces Homme-Machine et accélérant le cycle de développement d’applications complexes. A retenir principalement : le couplage avec l’outil de reporting BIRT, la possibilité d’exposer les données du modèle métier en tant que Web services, une nouvelle API permettant d’intégrer de nouveaux composants (envoi d’emails, de SMS, flux RSS, etc.), des améliorations graphiques et ergonomiques et un enrichissement conséquent de l’afficheur Struts utilisé lors des déploiements Web. L’atelier de conception Studio est lui aussi enrichi de manière à intégrer ces nouvelles fonctionnalités. ...lire la suite |
|
| 29.09.2009 | W4 présente Business Rescue En capitalisant sur les nombreux projets réalisés pour nos clients, notre département service s’est forgé une méthodologie solide de conduite de projets. Cette méthodologie, associée aux technologies de W4, nous permet aujourd’hui d’être en mesure d’intervenir efficacement face à un besoin métier précis parfois même en mode « commando ». ...lire la suite |
|
| 15.05.2009 | Orange optimise la gestion des moyens de ses collaborateurs et homogénéise ses procédures RH en s’appuyant sur HR Ready HR Ready, l’une des gammes opérationnelles de W4, éditeur de solutions de BPM, accompagne Orange dans un projet stratégique de centralisation de toutes les données internes liées à la gestion des moyens généraux. ... lire la suite |
|
| 15.05.2009 | W4 étoffe son offre de gestion métier avec sa gamme HR Ready W4, éditeur de solutions de BPM, présente ses solutions de gestion dédiées aux départements Ressources Humaines. Afin d’accompagner les Directions des Ressources humaines dans la rationalisation de leurs processus et de les aider à intégrer les nouvelles réglementations métier dans leur démarche de gestion, W4 propose une offre alliant contrôle des processus, traçabilité, sécurité et fluidification des échanges. Bien plus qu’un progiciel classique, l’offre W4 HR Ready est hautement personnalisable. Sans remettre en cause l’organisation RH des entreprises, elle se veut un véritable compagnon dans l’optimisation de leur fonctionnement. ... lire la suite |
|
| 05.05.2009 | W4 enrichit sa gamme CFO Ready en annonçant le lancement d’une offre de sécurisation de l’élaboration et du suivi budgétaire : Smart Forecast W4, éditeur de solutions de BPM, confirme son orientation dans le développement de solutions métier en annonçant la disponibilité immédiate d’une nouvelle plate-forme dédiée à l’élaboration et au suivi budgétaire. Cette dernière vient rejoindre les autres applications déjà proposées dans le cadre de la gamme CFO Ready (Fast Close…). ... lire la suite |
|
| 02.02.2009 | W4 annonce la disponibilité de W4 BPM Suite V7 W4 est présent à Documation depuis sa première édition de 1999, et y présente régulièrement ses nouveautés. Cette année est présentée la version 7 de W4 BPM Suite. Cette version succède à la Version 2006 lancée en mars de la même année à Documation, qui a été une évolution majeure dans l’extension fonctionnelle de l’offre, passant d’une solution de workflow à une suite complète de BPM avec les apports de W4 Control Center et de W4 SystemFlow notamment. ... lire la suite |
|
| 01.11.2008 | Generali Suisse Assurances optimise son processus de gestion des sinistres grâce à W4 BPM Suite W4, éditeur de solutions de Business Process Management, intensifie son positionnement dans les métiers de l’assurance en annonçant un nouveau déploiement auprès de Generali Suisse. ... lire la suite |
|
| 01.09.2008 |
W4 verticalise son offre et propose la première application de BPM « Métier » dédiée au monde du e-commerce Afin d’accompagner les e-commerçants dans l’amélioration de leurs performances et de les aider à intégrer dans leur démarche opérationnelle les spécificités liées à leur profession, W4 propose une nouvelle offre alliant fluidification des échanges, standardisation et automatisation de leurs processus métier. ... lire la suite |
|
| 19.06.2008 |
W4 annonce son offre Fast Close dans la gamme CFO Ready W4, un des leaders européens du BPM (douze années d’expérience, plus d’un million d’utilisateurs, plus de 500 clients dont une vingtaine d’entreprises du CAC 40), a le plaisir d’annoncer le lancement de sa nouvelle offre Fast Close dans la gamme d’offres métier CFO Ready ... lire la suite |
|
| 05.06.2008 |
L’éditeur français W4 annonce l’ouverture de deux bureaux au Portugal et au Brésil W4, éditeur français de solutions de Business Process Management, confirme sa croissance en s’ouvrant à l’international. Cette annonce constitue un élément fort dans la stratégie commerciale de l’éditeur qui souhaite dans un premier temps rayonner sur l’Europe du Sud et l’Amérique Latine. Dans ce contexte, deux représentations voient le jour, une au Portugal et une au Brésil. ... lire la suite |
|
| 05.05.2008 |
W4 se rapproche de ses futurs collaborateurs en jouant la carte de la vidéo W4, éditeur de solutions de BPM, innove en matière de recrutement en choisissant le media « vidéo 2.0 » comme canal de recrutement. ... lire la suite |
|
| 11.03.2008 | W4 annonce le rachat de l’éditeur LYRIA W4, éditeur de solutions de Business Process Management, confirme son dynamisme en annonçant une opération de croissance externe significative auprès de LYRIA, éditeur d’outils de création rapide d’applications interactives. Créée en 1996, la société W4 devient rapidement le leader européen du Business Process Management (BPM) et reste l’un des rares pure players indépendants du marché. ... lire la suite |
|
| 05.02.2008 | La stratégie d’alliance de W4 récompensée par la reconnaissance du marché
En ajoutant les fonctions d'intégration de Magic Software à son moteur de workflow, W4 a enrichi son offre de BPM (Business Process Management). Magic Software Enterprises Ltd. (NASDAQ: MGIC), fournisseur majeur d'environnements de développement et d'intégration d'applications métier annonce aujourd'hui que Forrester Research Inc. cite W4 comme un acteur important du domaine du BPM, dans The Forrester Wave(tm): Human-Centric BPM, Q4 2007", l'évaluation datée Décembre 2007 des fournisseurs de cette catégorie de solutions pour les plates-formes Microsoft. ... lire la suite | |
| 03.10.2007 | W4 ouvre son bureau en Espagne
W4, éditeur majeur de solutions de BPM, renforce son positionnement en Europe du sud en annonçant l'ouverture d'une nouvelle agence en Espagne. ... lire la suite |
|
| 15.09.2007 | B3G fluidifie et synchronise son processus d’installation de nouveaux clients en s’appuyant sur W4
W4, éditeur de solutions de Business Process Management, accompagne l’opérateur B3G dans la mise en œuvre d’une solution de BPM lui permettant d’optimiser sa qualité de service et de décharger ses collaborateurs de tâches répétitives à faible valeur ajoutée. ... lire la suite |

